KostenKosten
Bij de aanmelding zal het klantenbestand gekoppeld worden aan het systeem en direct worden gerapporteerd welke klanten hun woning op dat moment te koop hebben staan. Voor de verrichtte werkzaamheden en de inventarisatie zal €155,- opzetkosten in rekening gebracht worden. De geautomatiseerde wekelijkse rapportage geschiedt op abonnementsbasis waarbij de kosten €25,- per maand bedragen. Deze bedragen zijn exclusief BTW en per kantoor.
Het maximum aantal relaties dat standaard aangeleverd kan worden is 5.000. Indien u een groter klantenbestand heeft zal u over iedere volgende 1.000 relaties een korting ontvangen van 20 procent. Mocht het aantal relaties uit het klantenbestand zelfs hoger zijn dan 10.000 dan zal boven dit aantal de korting oplopen tot 40 procent.
OverzichtOverzicht
| Aantal relaties | Maandbedrag | Betaling per | |
| Tot en met 5.000 | € 25,- | Jaar | |
| Per 1.000 relaties extra | € 4,- | (20% korting) | Jaar |
| Per 1.000 relaties extra (boven 10.000) | € 3,- | (40% korting) | Maand |
VoorbeeldstaffelVoorbeeldstaffel
| Aantal relaties | Maandbedrag | Betaling per | Alerts bij aanmelding* | Alerts per maand* |
| 5.000 | € 25,- | Jaar | 116 | 17 |
| 6.000 | € 29,- | Jaar | 139 | 20 |
| 7.000 | € 33,- | Jaar | 162 | 23 |
| 8.000 | € 37,- | Jaar | 185 | 26 |
| 9.000 | € 41,- | Jaar | 208 | 30 |
| 10.000 | € 45,- | Maand | 231 | 33 |
| 15.000 | € 60,- | Maand | 347 | 49 |
| 20.000 | € 75,- | Maand | 462 | 65 |
| 25.000 | € 90,- | Maand | 578 | 81 |
* Uitgaande van een portefeuille waarbij 60 procent van de klanten een koopwoning bezit.
